Модульная карта FT-MXA-XX это оптический усилитель DWDM EDFA, который используется в построении магистральный сетей с использованием технологии спектрального уплотнения DWDM. Основными компонентами усилителя является оптическое волокно, легированное эрбием и высокомощные лазеры накачки, которые обеспечивают низкий коэффициент шума.
Особенности
- Низкий уровень вносимых шумов при усилении
- Широкий диапазон входного сигнала
- Возможность управления коэффициентом усиления
- Строгое соответствие конструкции Bellcore GR-1312-CORE
- Диапазон усиления от 1528 до 1564 нм
Характеристики бустера
Параметр | Ед. изм. | Обозначение | Миним. | Сред. | Макс. |
Рабочий режим | — | — | — | AGC* | — |
Длины волн | нм | λс | 1528 | — | 1564 |
Выходная мощность | дБм | Po | — | — | 22 |
Входная мощность | дБм | Pi | -23 | — | +12 |
Усиление | дБ | G | 8 | — | 24 |
Noise Figure | дБ | NF | — | 4.5 | 6 |
Стабильность усиления | дБ | — | ±0.05 | ±0.2 | |
Изоляция на входе | дБ | ISOi | 30 | — | — |
Изоляция на выходе | дБ | ISOo | 30 | — | — |
Flatness | дБ | GF | — | 1 | 1.5 |
Обратные потери | дБ | RL | 45 | — | — |
PDG | дБ | PDG | — | — | 0.3 |
PMD | пкс | PMD | — | — | 0.3 |
Рабочая температура | ℃ | — | -5 | — | 55 |
Температура хранения | ℃ | — | -40 | — | 85 |
Потребляемая мощность | Вт | Р | — | — | 10 |
Типы волокна | — | — | LC-UPC/APC— |
*По запросу может быть изменено на ACC/APC
Характеристики предусилителя
Параметр | Ед. изм. | Обозначение | Миним. | Сред. | Макс. |
Рабочий режим | — | — | — | AGC* | — |
Длины волн | нм | λс | 1528 | — | 1564 |
Выходная мощность | дБм | Po | — | — | 22 |
Входная мощность | дБм | Pi | -30 | — | +5 |
Усиление | дБ | G | 15 | — | 33 |
Noise Figure | дБ | NF | — | 4.5 | 6 |
Стабильность усиления | дБ | — | ±0.05 | ±0.2 | |
Изоляция на входе | дБ | ISOi | 30 | — | — |
Изоляция на выходе | дБ | ISOo | 30 | — | — |
Flatness | дБ | GF | — | 1 | 1.5 |
Обратные потери | дБ | RL | 45 | — | — |
PDG | дБ | PDG | — | — | 0.3 |
PMD | пкс | PMD | — | — | 0.3 |
Рабочая температура | ℃ | — | -5 | — | 55 |
Температура хранения | ℃ | — | -40 | — | 85 |
Потребляемая мощность | Вт | Р | — | — | 10 |
Типы волокна | — | — | LC-UPC/APC |
*По запросу может быть изменено на ACC/APC
Обзоры
Отзывов пока нет.