Рабочая длина волны, нм | 1550 ± 30 |
Тип волокна | SM |
Варианты коннекторов | LC/SC (UPC) |
Диаметр покрытия, мм | 0.9 |
Длина волокна, м | 1 |
Вносимое затухание (между 1 и 2 портом), дБ | ≤ 1 |
Вносимое затухание (между 2 и 3 портом), дБ | ≤ 1 |
Поляризационные потери (между 1 и 2 портом), дБ | ≤ 0.15 |
Поляризационные потери (между 2 и 3 портом), дБ | ≤ 0.15 |
Обратные потери ( 1 порт ) | ≥ 55 |
Обратные потери ( 2 порт ) | ≥ 55 |
Обратные потери ( 3 порт ) | ≥ 55 |
Минимальная изоляция между каналами, дБ | ≥ 50 |
Дисперсионное рассеяние, дБ | ≥ 50 |
Обратные потери, дБ | ≥ 50 |
Поляризационная модовая дисперсия, пс | < 0.1 |
Допустимая мощность излучения, мВт | 500 |
Температура эксплуатации, °С | От -10 до +70 |
Температура хранения, °С | От -40 до +85 |
Размеры, мм | Ø 5.5х50 |
Кузьмич –
интересное устройство, ранее не знал о таких штуках))