Тип уплотнения: | DWDM |
Технология производства: | Athermal AWG |
Количество каналов: | 48 шт |
Количество волокон: | 2 шт |
Рабочие длины волн: | 1529.55~1567.13 нм |
Шаг длины волны: | 100 ГГц* |
Пропускная способность на уровне 1 дБ: | >0.4 нм |
Вносимые потери ( с учетом коннектора): | <5.7 дБ |
Возвратные потери: | >-45 дБ |
Поляризационно-зависимые потери: | <0.5 дБ |
Поляризационная модовая дисперсия: | <0.5 нс |
Пульсация: | <0.75 дБ |
Хроматическая дисперсия: | -20~+20 нс/нм |
Изоляция смежных каналов: | >25 дБ |
Изоляция несмежных каналов: | >30 дБ |
Общая изоляция каналов: | >22 дБ |
Тип волокна: | SMF |
Тип коннектора: | LC/SC/FC/ST – UPC/APC |
Рабочая температура: | -5 ~ 65 ℃ |
Температура хранения: | -40 ~ 85 ℃ |
Тип корпуса: | 1U 19″ в металлическом исполнении |
*опционально – 50 ГГц
Обзоры
Отзывов пока нет.