C-Data FD514GB-PRE-R410 – это устройство EPON ONU с одним портом EPON и четырьмя портами Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Корпус FD600-104G-BR520 выполнен из алюминиевого сплава, что позволяет эффективно отводить тепло.
FD514GB-PRE-R410 соответствует стандарту IEEE802.3ah EPON ONU. Устройство обеспечивает высокоскоростную передачу данных по одному оптическому волокну со скоростью 1,25 Гбит/с в режиме full duplex.
Особенности:
-Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую теплоотдачу;
-Соответствует стандарту IEEE802.3ah;
-Дальность связи до 20 км;
-Сплит-соотношение 1х64;
-Поддержка ограничения скорости передачи данных пользователю согласно выбранного тарифа;
-Поддержка шифрования данных;
-Поддержка многоадресной рассылки;
-Поддержка изоляции портов;
-Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA);
-Поддержка автоматического обнаружения ONU;
-Удаленное обновление программного обеспечения;
-Настройка VLAN для каждого порта, IEEE802.1Q VLAN;
-Поддержка онлайн-обновлений программного обеспечения;
-Просмотр статистики производительности портов;
-Управление сетью EMS на основе SNMP.
Параметр | Характеристики |
PON порт | 1 х EPON оптический порт Meet 1000BASE-PX20 standard 1.25 Гбит/с upstream/downstream SC single-mode fiber Сплит-соотношение 1х64 дальность передачи по оптоволокну до 20 км |
Ethernet порт | 4*10/100/1000M auto-negotiation Full/half-duplex RJ-45 коннектор Auto MDI/MDI-X PoE PD (принимает питание 36 ~ 57 VDC) Дальность передачи до 100 м |
Оптические параметры | Длина волны: Tx 1310nm, Rx 1490nm Tx оптическая мощность: 0~4dBm Rx чувствительность: -27dBm Тип коннектора: SC Тип оптического волокна: 9/125 µm SM |
Параметры передачи данных | Пропускная способность PON: Downstream 950Mbps/Upstream 930Mbps BER: <1*10E-12 Задержка: <1.5ms |
Дополнительные возможности | Layer 2 переключение скорости передачи Поддержка VLAN TAG/UNTAG, VLAN преобразований Поддержка ограничения скорости портов; Поддержка QoS; Поддержка broadcasting storm control; Auto-negotiation |
Сетевое управление | Поддержка IEEE802.3 QAM; Возможность удалённого управления с помощью OLT; Поддержка удалённого управления через SNMP |
Функции управления | Мониторинг состояния, управление конфигурацией, управление уведомлениями, Log управление |
Корпус | Алюминий |
Размер и вес | 150 мм (Д) x 115 мм (Ш) x 30 мм (В), 0.5kг |
Условия эксплуатации/хранения | Рабочая температура: -20 до 50 ºC Температура хранения: -40 до 85 ºC Рабочая влажность: 10% до 90% (Без конденсата) Влажность хранения: 10% до 90% (Без конденсата) |
Обзоры
Отзывов пока нет.