Порты | Линейный порт: 2.5GSFP
Клиентские порты: 2 x 1.25GSFP |
Скорость передачи данных | 1.25G/2.5G |
Расстояние передачи данных | В зависимости от типа оптического трансивера |
Тип оптического волокна | В зависимости от типа оптического трансивера |
Полоса пропускания | до 2.5 G/s |
Потребляемая мощность (без SFP модулей) | 1.5 Вт |
Входное напряжение и ток | AC 100-240 В, 50/60 Гц
DC 40-50 В, 50/60 Гц |
Материал | Металл |
Габариты | 156 х 128 х 32 мм |
Рабочая температура | 0..+50 °C |
Температура хранения | -10..+70 °C |
Обзоры
Отзывов пока нет.