Параметр | Ед. изм. | Значение |
Диапазон длин волн | нм | 1260 ~ 1330 |
Входной уровень сигнала | дБм | -20 ~ +3 |
Максимальный выходной уровень сигнала | дБм | +10 |
Максимальное усиление одного канала | дБ | 12 ~ 20 |
Коэффициент шума | дБ | 7.5 ~ 8 |
Режимы управления | — | NetRiver, Web, CLI |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*20(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | <24 |
Обзоры
Отзывов пока нет.