Параметр | Ед. изм. | Значение |
Диапазон длин волн | нм | 1528 ~ 1565 |
Входной уровень сигнала | дБм | -38 |
Выходной уровень сигнала | дБм | -28 ~ -5 |
Максимальное усиление | дБ | 10 |
Коэффициент шума | дБ | 3 |
Обратные потери | дБ | 55 |
Режимы управления | NetRiver, Web, CLI | |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*40(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 2 |
Потребляемая мощность | Вт | <30 |
Обзоры
Отзывов пока нет.