Параметр | Ед. изм. | Значение |
Динамический диапазон (SNR=1) при 25℃ | дБ | 24-35 (при длительности импульса 20 мкс) |
Динамический диапазон (SNR=1) от -5℃ до 55℃ | дБ | 22-33 (при длительности импульса 20 мкс) |
Длины волн | нм | 1310±20 … 1550±20 … 1610±20 |
Тестовое волокно | мкм | 10/125 одномодовое оптоволокно
(ITU-T G.652) |
Длительность импульсов | нс | 3, 5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 |
Диапазон измерений | км | 0.5, 2.5, 5, 15, 40, 80, 120, 160, 200 |
Слепая зона | м | ≤ 3 |
Зона затуханий | м | <15 |
Интервал дискретизации | м | 0.125 ~ 2 |
Sampling point | 128000 | |
Reflectance setting range | 1.30000 ~ 1.80000 | |
Линейность | дБ/дБ | ±0.05 |
Погрешность измерения возвратных потерь | дБ | ±2 |
Обзоры
Отзывов пока нет.