Параметр | Ед. изм. | Значение |
Диапазон длин волн | нм | 1528 ~ 1565 |
Входной уровень сигнала | дБм | -35 ~ +6 |
Максимальный выходной уровень сигнала | дБм | +23 |
Максимальное усиление | дБ | 30 |
Коэффициент шума | дБ | 4.5 ~ 6 |
Обратные потери | дБ | 45 |
Режимы управления | NetRiver, Web, CLI | |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*20(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | <30 |
Обзоры
Отзывов пока нет.