Параметр | Ед. изм. | Значение |
Диапазон длин волн | нм | 1260 ~ 1650 |
Диапазон затухания | дБ | 0 ~ 30 |
Вносимые потери | дБ | Без учета потерь коннетора ≤ 0.7dB (0.5dB обычно). |
Потери, зависящие от длины волны | дБ | при 0 дБ ≤ 0.3, при 20 дБ ≤1.5 |
Потери, зависящие от температуры | дБ | при 0 дБ ≤ 0.2, при 20 дБ ≤1.0 |
Потери, зависящие от поляризации | дБ | при 0 дБ ≤ 0.2, при 20 дБ ≤0.3 |
Время отклика | мс | ≤ 2 |
Поляризацонно-модовые потери | пс | ≤ 0.1 |
Возвратные потери | дБ | ≥ 55 |
Режимы управления | NetRiver, Web, CLI | |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*20(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | < 5 |
Допустимая влажность | % | 5~95 |
Рабочая температура | °C | -10~+70 |
Температура хранения | °C | -40~+80 |
Допустимая влажность | % | 5~95 |
Обзоры
Отзывов пока нет.