Параметр | Значение | |||||
Компенсация дисперсии на 1545 нм, пс/нм | 20Km | 40Km | 60Km | 80Km | 100Km | |
-340±20 | -670±20 | -1000±20 | -1340±20 | -1680±20 | ||
Относительная дисперсия | 0.0036±20 %(general), 0.0036±10 %(senior). | |||||
Вносимые потери 1525-1565нм, дБ | ≤3 | ≤4.8 | ≤6 | ≤7.6 | ≤8.8 | |
Вносимые потери (типичные значения)1525-1565нм, дБ | ≤2.8 | ≤4.4 | ≤5.8 | ≤7.2 | ≤8.4 | |
PMD, пс | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | ≤1.1 | |
PMD (типичные значения), пс | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
PDL, дБ | ≤0.1 | |||||
Порог рассеяния Бриллюэна, дБм | Минимальное значение: 6. | |||||
Нелинейная система (n2/Aeff) | Минимальное значение: 1.4*10-9. | |||||
Эффективная область, Aeff | Минимальное значение: 20. | |||||
Режимы управления | CLI, NetRiver, Web. | |||||
Габариты изделия, мм | 177(Ш)*20(В)*225(Д)* | |||||
Безопасность | Соответствует стандартам FCC, UL, CE, TUV, CSA. | |||||
Потребляемая мощность, Вт | <2 |
Примечание: Размер изделия зависит от количества, волокна внутри DCM, чем больше дальность компенсации, тем больше габариты изделия. Занимает от 1 до 2 слотов.
Обзоры
Отзывов пока нет.