Параметр | Ед. изм. | Значение |
Максимальная емкость одной карты | шт | 4*25 G двунаправленной передачи
4*25 G однонаправленной передачи |
Диапазон длин волн | нм | CWDM: 1271~1611
DWDM: C-Band (100GHz/50GHz) |
Доступные сервисы | SDH, POS, SONET, SAN, ETHERNET | |
Количество интерфейсов | шт | 8 SFP+ |
Режимы управления | NetRiver, Web, CLI | |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*20(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | <20 |
Обзоры
Отзывов пока нет.