Параметр | Ед. изм. | Значение |
Максимальная емкость одной карты | шт | 1*100G двунаправленной передачи
1*100G однонаправленной передачи |
Диапазон длин волн | нм | DWDM: C-Band (100GHz/50GHz) |
Доступные сервисы | 100GE, OTU4 | |
Количество интерфейсов | шт | 4 SFP+, 1 QSFP |
Режимы управления | NetRiver, Web, CLI | |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*20(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | <13 |
Обзоры
Отзывов пока нет.