Параметр | Ед. изм. | Значение |
Максимальная емкость одной карты | шт | 1*100G двунаправленной передачи
1*100G однонаправленной передачи |
Диапазон длин волн | нм | DWDM: C-Band (100GHz/50GHz) |
Доступные сервисы | 100GE, OTU4 | |
Допуск на дисперсию | пс/нм | ±40000@100G |
Допуск OSNR | дБ | <12.5@100G. |
Количество интерфейсов | шт | 1 СFP, 1 QSFP28 |
Режимы управления | NetRiver, Web, CLI | |
Габариты изделия | мм | 177(Ш)*40(В)*225(Д) |
Количество занимаемых слотов | шт | 2 |
Потребляемая мощность | Вт | <20 |
Обзоры
Отзывов пока нет.